3L13三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
|
||||||||||||||
轉(zhuǎn)速r/min
|
升 壓kpa
|
流量m3/min
|
軸功率kw
|
配套電機(jī)
|
整機(jī)質(zhì)量 kg
|
|
轉(zhuǎn)速r/min
|
升 壓kpa
|
流量m3/min
|
軸功率kw
|
配套電機(jī)
|
整機(jī)質(zhì)量 kg
|
||
型號(hào)
|
功率kw
|
型號(hào)
|
功率kw
|
|||||||||||
1000
|
9.8
|
1.2
|
0.3
|
Y80M2-4
|
0.75
|
104
|
1850
|
9.8
|
2.02
|
0.73
|
Y90S-4
|
1.1
|
116
|
|
19.6
|
1.11
|
0.51
|
Y80M2-4
|
0.75
|
104
|
19.6
|
1.91
|
1.11
|
Y90L-4
|
1.5
|
121
|
|||
29.4
|
0.98
|
0.76
|
Y90S-4
|
1.1
|
108
|
29.4
|
1.81
|
1.5
|
Y100L1-4
|
2.2
|
129
|
|||
39.2
|
0.89
|
1.02
|
Y90L-4
|
1.5
|
112
|
39.2
|
1.72
|
1.88
|
Y100L1-4
|
2.2
|
129
|
|||
49
|
0.75
|
1.22
|
Y90L-4
|
1.5
|
112
|
49
|
1.62
|
2.27
|
Y100L2-4
|
3
|
132
|
|||
58.8
|
0.62
|
1.68
|
Y100L1-4
|
2.2
|
120
|
58.8
|
1.51
|
2.67
|
Y100L2-4
|
3
|
132
|
|||
1250
|
9.8
|
1.36
|
0.42
|
Y80M2-4
|
0.75
|
112
|
2050
|
9.8
|
2.25
|
0.84
|
Y90S-4
|
1.1
|
117
|
|
19.6
|
1.25
|
0.66
|
Y80M2-4
|
0.75
|
112
|
19.6
|
2.14
|
1.26
|
Y90L-4
|
1.5
|
122
|
|||
29.4
|
1.14
|
0.92
|
Y90S-4
|
1.1
|
115
|
29.4
|
2.03
|
1.68
|
Y100L1-4
|
2.2
|
129
|
|||
39.2
|
1.03
|
1.18
|
Y90L-4
|
1.5
|
120
|
39.2
|
1.94
|
2.11
|
Y100L2-4
|
3
|
133
|
|||
49
|
0.91
|
1.44
|
Y100L1-4
|
2.2
|
128
|
49
|
1.84
|
2.54
|
Y100L2-4
|
3
|
133
|
|||
58.8
|
0.79
|
1.71
|
Y100L1-4
|
2.2
|
128
|
58.8
|
1.73
|
2.97
|
Y112M-4
|
4
|
142
|
|||
1450*
|
9.8
|
1.58
|
0.52
|
Y80M2-4
|
0.75
|
112
|
2300
|
9.8
|
2.48
|
1.02
|
Y100L2-4
|
3
|
140
|
|
19.6
|
1.47
|
0.82
|
Y90S-4
|
1.1
|
115
|
19.6
|
2.33
|
1.49
|
Y112M-4
|
4
|
140
|
|||
29.4
|
1.37
|
1.15
|
Y90L-4
|
1.5
|
120
|
29.4
|
2.19
|
1.96
|
Y132S-4
|
5.5
|
160
|
|||
39.2
|
1.28
|
1.46
|
Y100L1-4
|
2.2
|
127
|
39.2
|
2.08
|
2.42
|
Y132M-4
|
7.5
|
170
|
|||
49
|
1.19
|
1.78
|
Y100L1-4
|
2.2
|
127
|
49
|
2.01
|
2.89
|
Y160M-4
|
11
|
210
|
|||
58.8
|
1.08
|
2.12
|
Y100L2-4
|
3
|
134
|
58.8
|
2.07
|
3.54
|
Y160M-4
|
11
|
210
|
|||
1650
|
9.8
|
1.8
|
0.63
|
Y80M2-4
|
0.75
|
113
|
2900
|
9.8
|
3.64
|
1.22
|
Y90S-2
|
1.5
|
115
|
|
19.6
|
1.69
|
0.98
|
Y90S-4
|
1.1
|
116
|
19.6
|
3.44
|
1.91
|
Y90L-2
|
2.2
|
119
|
|||
29.4
|
1.59
|
1.33
|
Y90L-4
|
1.5
|
121
|
29.4
|
3.28
|
2.6
|
Y100L-2
|
3
|
126
|
|||
39.2
|
1.5
|
1.69
|
Y100L1-4
|
2.2
|
128
|
39.2
|
3.14
|
3.28
|
Y112M-2
|
4
|
136
|
|||
49
|
1.4
|
2.05
|
Y100L1-4
|
2.2
|
128
|
49
|
3.02
|
3.98
|
Y132S1-2
|
5.5
|
157
|
|||
58.8
|
1.29
|
2.42
|
Y100L2-4
|
3
|
132
|
58.8
|
2.9
|
4.72
|
Y132S1-2
|
5.5
|
157
|
3L14三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
|
||||||||||||||
轉(zhuǎn)速r/min
|
升 壓kpa
|
流量m3/min
|
軸功率kw
|
配套電機(jī)
|
整機(jī)質(zhì)量 kg
|
|
轉(zhuǎn)速r/min
|
升 壓kpa
|
流量m3/min
|
軸功率kw
|
配套電機(jī)
|
整機(jī)質(zhì)量 kg
|
||
型號(hào)
|
功率kw
|
|
型號(hào)
|
功率kw
|
||||||||||
1000
|
9.8
|
1.68
|
0.39
|
Y80M2-4
|
0.75
|
120
|
|
1850
|
9.8
|
2.64
|
0.82
|
Y90S-4
|
1.1
|
125
|
19.6
|
1.5
|
0.79
|
Y90S-4
|
1.1
|
123
|
19.6
|
2.5
|
1.29
|
Y90L-4
|
1.5
|
130
|
|||
29.4
|
1.34
|
1.1
|
Y90L-4
|
1.5
|
128
|
29.4
|
2.36
|
1.75
|
Y100L1-4
|
2.2
|
137
|
|||
39.2
|
1.15
|
1.38
|
Y100L1-4
|
2.2
|
135
|
39.2
|
2.24
|
2.22
|
Y100L2-4
|
3
|
146
|
|||
49
|
1.05
|
1.66
|
Y100L1-4
|
2.2
|
135
|
49
|
2.13
|
2.68
|
Y112M-4
|
4
|
155
|
|||
58.8
|
0.94
|
2.07
|
Y100L2-4
|
3
|
142
|
58.8
|
1.98
|
3.15
|
Y112M-4
|
4
|
155
|
|||
1250
|
9.8
|
1.8
|
0.49
|
Y80M2-4
|
0.75
|
120
|
2050
|
9.8
|
2.92
|
0.94
|
Y90S-4
|
1.1
|
126
|
|
19.6
|
1.66
|
0.82
|
Y90S-4
|
1.1
|
123
|
19.6
|
2.78
|
1.45
|
Y100L1-4
|
2.2
|
138
|
|||
29.4
|
1.52
|
1.16
|
Y90L-4
|
1.5
|
128
|
29.4
|
2.64
|
1.95
|
Y100L1-4
|
2.2
|
138
|
|||
39.2
|
1.4
|
1.5
|
Y100L1-4
|
2.2
|
135
|
39.2
|
2.52
|
2.46
|
Y100L2-4
|
3
|
147
|
|||
49
|
1.28
|
1.85
|
Y100L1-4
|
2.2
|
135
|
49
|
2.41
|
2.96
|
Y112M-4
|
4
|
156
|
|||
58.8
|
1.13
|
2.2
|
Y100L2-4
|
3
|
142
|
58.8
|
2.25
|
3.46
|
Y112M-4
|
4
|
156
|
|||
1450
|
9.8
|
2.08
|
0.58
|
Y80M2-4
|
0.75
|
120
|
2150
|
9.8
|
3.21
|
1.03
|
Y90L-4
|
1.5
|
130
|
|
19.6
|
1.94
|
0.98
|
Y90S-4
|
1.1
|
123
|
19.6
|
3.06
|
1.59
|
Y100L1-4
|
2.2
|
137
|
|||
29.4
|
1.82
|
1.37
|
Y90L-4
|
1.5
|
128
|
29.4
|
2.94
|
2.14
|
Y100L2-4
|
3
|
146
|
|||
39.2
|
1.7
|
1.76
|
Y100L1-4
|
2.2
|
135
|
39.2
|
2.77
|
2.7
|
Y112M-4
|
4
|
155
|
|||
49
|
1.58
|
2.17
|
Y100L2-4
|
3
|
135
|
49
|
2.65
|
3.26
|
Y112M-4
|
4
|
155
|
|||
58.8
|
1.46
|
2.57
|
Y100L2-4
|
3
|
139
|
58.8
|
2.47
|
3.8
|
Y132S-4
|
5.5
|
178
|
|||
1650
|
9.8
|
2.36
|
0.7
|
Y90S-4
|
1.1
|
124
|
2900
|
9.8
|
4.68
|
1.32
|
Y90S-2
|
1.5
|
123
|
|
19.6
|
2.22
|
1.13
|
Y90L-4
|
1.5
|
129
|
19.6
|
4.41
|
2.11
|
Y90L-2
|
2.2
|
127
|
|||
29.4
|
2.08
|
1.55
|
Y100L1-4
|
2.2
|
136
|
29.4
|
4.22
|
2.96
|
Y112M-2
|
4
|
144
|
|||
39.2
|
1.96
|
1.98
|
Y100L1-4
|
2.2
|
136
|
39.2
|
4.05
|
3.85
|
Y132S1-2
|
5.5
|
165
|
|||
49
|
1.85
|
2.41
|
Y100L2-4
|
3
|
145
|
49
|
3.91
|
4.76
|
Y132S1-2
|
5.5
|
165
|
|||
58.8
|
1.72
|
2.85
|
Y112M-4
|
4
|
154
|
58.8
|
3.76
|
5.68
|
Y132S1-2
|
7.5
|
172
|
|||
*所示轉(zhuǎn)速的羅茨鼓風(fēng)機(jī)也可采用聯(lián)軸器傳動(dòng)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)速r/min | 升 壓kpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機(jī) | 整機(jī)質(zhì)量 kg | 轉(zhuǎn)速r/min | 升 壓kpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機(jī) | 整機(jī)質(zhì)量 kg | |||
型號(hào) | 功率kw | 型號(hào) | 功率kw | |||||||||||
1140 | 9.8 | 3.12 | 1.04 | Y100L1-4 | 2.2 | 170 | 1650 | 49 | 3.87 | 4.68 | Y132S-4 | 5.5 | 261 | |
19.6 | 2.92 | 1.62 | Y100L1-4 | 2.2 | 170 | 58.8 | 3.69 | 5.46 | Y132M-4 | 7.5 | 275 | |||
29.4 | 2.75 | 2.12 | Y100L2-4 | 3 | 170 | 68.6 | 3.65 | 7.02 | Y160M-4 | 11 | 260 | |||
39.2 | 2.59 | 2.67 | Y100L2-4 | 3 | 170 | 78.4 | 3.48 | 7.93 | Y160M-4 | 11 | 260 | |||
49 | 2.55 | 3.25 | Y112M-4 | 4 | 180 | 1800 | 9.8 | 5.14 | 1.71 | Y100L1-4 | 2.2 | 231 | ||
58.8 | 2.34 | 3.76 | Y132S-4 | 5.5 | 200 | 19.6 | 4.93 | 2.61 | Y100L2-4 | 3 | 232 | |||
68.6 | 2.2 | 4.4 | Y132S-4 | 5.5 | 210 | 29.4 | 4.7 | 3.47 | Y112M-4 | 4 | 241 | |||
78.4 | 2.07 | 5.25 | Y132M-4 | 7.5 | 210 | 39.2 | 4.52 | 4.33 | Y132S-4 | 5.5 | 262 | |||
1230 | 9.8 | 3.35 | 1.14 | Y100L1-4 | 2.2 | 170 | 49 | 4.34 | 5.19 | Y132M-4 | 7.5 | 276 | ||
19.6 | 3.15 | 1.75 | Y100L1-4 | 2.2 | 170 | 58.8 | 4.16 | 6.05 | Y132M-4 | 7.5 | 276 | |||
29.4 | 3.04 | 2.33 | Y100L2-4 | 3 | 170 | 68.6 | 4.22 | 7.74 | Y160M-4 | 11 | 270 | |||
39.2 | 2.88 | 2.96 | Y112M-4 | 4 | 180 | 78.4 | 4.08 | 8.72 | Y160M-4 | 11 | 270 | |||
49 | 2.74 | 3.55 | Y112M-4 | 5.5 | 180 | 1950 | 9.8 | 5.62 | 1.86 | Y100L2-4 | 3 | 233 | ||
58.8 | 2.6 | 4.13 | Y132S-4 | 5.5 | 200 | 19.6 | 5.41 | 2.87 | Y112M-4 | 4 | 242 | |||
68.6 | 2.45 | 4.88 | Y132M-4 | 7.5 | 210 | 29.4 | 5.17 | 3.82 | Y132S-4 | 5.5 | 263 | |||
78.4 | 2.3 | 5.76 | Y132M-4 | 7.5 | 210 | 39.2 | 5.09 | 4.77 | Y132S-4 | 5.5 | 263 | |||
1380 | 9.8 | 3.71 | 1.29 | Y100L1-4 | 2.2 | 180 | 49 | 4.81 | 5.72 | Y132M-4 | 7.5 | 277 | ||
19.6 | 3.55 | 1.97 | Y100L1-4 | 2.2 | 180 | 58.8 | 4.63 | 6.68 | Y132M-4 | 7.5 | 277 | |||
29.4 | 3.44 | 2.62 | Y100L2-4 | 3 | 180 | 68.6 | 4.49 | 8.14 | Y160M-4 | 11 | 270 | |||
39.2 | 3.28 | 3.33 | Y112M-4 | 4 | 190 | 78.4 | 4.35 | 9.13 | Y160M-4 | 11 | 270 | |||
49 | 3.1 | 3.95 | Y132S-4 | 5.5 | 210 | 2100 | 9.8 | 6..08 | 2.01 | Y100L2-4 | 3 | 234 | ||
58.8 | 2.92 | 4.67 | Y132S-4 | 5.5 | 210 | 19.6 | 5.87 | 3.12 | Y112M-4 | 4 | 243 | |||
68.6 | 2.86 | 5.52 | Y132M-4 | 7.5 | 220 | 29.4 | 5.64 | 4.16 | Y132S-4 | 5.5 | 264 | |||
78.4 | 2.65 | 6.52 | Y132M-4 | 7.5 | 220 | 39.2 | 5.46 | 5.19 | Y132M-4 | 7.5 | 278 | |||
1440 | 9.8 | 3.9 | 1.35 | Y90L-4 | 1.5 | 222 | 49 | 5.28 | 6.22 | Y132M-4 | 7.5 | 278 | ||
19.6 | 3.69 | 2.01 | Y100L1-4 | 2 | 230 | 58.8 | 5.1 | 7.26 | Y160M-4 | 11 | 314 | |||
29.4 | 3.46 | 2.72 | Y100L2-4 | 3 | 231 | 68.6 | 5.18 | 9.04 | Y160M-4 | 11 | 280 | |||
39.2 | 3.3 | 3.44 | Y112M-4 | 4 | 240 | 78.4 | 5.03 | 10.05 | Y160M-4 | 11 | 280 | |||
49 | 3.14 | 4.15 | Y132S-4 | 5.5 | 261 | 2900 | 9.8 | 8.65 | 2.73 | Y100L-2 | 3 | 200 | ||
58.8 | 3.01 | 4.85 | Y132S-4 | 5.5 | 261 | 19.6 | 8.34 | 3.34 | Y112M-2 | 4 | 210 | |||
68.6 | 2.88 | 6.06 | Y132M-4 | 7.5 | 220 | 29.4 | 8.12 | 5.16 | Y132S2-2 | 7.5 | 230 | |||
78.4 | 2.84 | 6.89 | Y160M-4 | 11 | 260 | 39.2 | 7.9 | 6.64 | Y132S2-2 | 7.5 | 240 | |||
1650 | 9.8 | 4.66 | 1.56 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 | 49 | 7.71 | 8.21 | Y160M1-2 | 11 | 280 | ||
19.6 | 4.46 | 2.35 | Y100L2-4 | 3 | 231 | 58.8 | 7.53 | 9.8 | Y160M1-2 | 11 | 280 | |||
29.4 | 4.23 | 3.13 | Y112M-4 | 4 | 240 | 68.6 | 7.22 | 10.65 | Y160M2-2 | 15 | 300 | |||
39.2 | 4.05 | 3.9 | Y132S-4 | 5.5 | 261 | 78.4 | 6.87 | 12.85 | Y160M2-2 | 15 | 300 |
轉(zhuǎn)速r/min | 升 壓kpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機(jī) | 整機(jī)質(zhì)量 kg | 轉(zhuǎn)速r/min | 升 壓kpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機(jī) | 整機(jī)質(zhì)量 kg | |||
型號(hào) | 功率kw | 型號(hào) | 功率kw | |||||||||||
1100 | 9.8 | 4.57 | 1.35 | Y100L2-4 | 3 | 280 | 1540 | 9.8 | 6.9 | 2.4 | Y112M-4 | 4 | 285 | |
19.6 | 4.26 | 2.25 | Y100L2-4 | 3 | 280 | 19.6 | 6.63 | 3.66 | Y132S-4 | 5.5 | 340 | |||
29.4 | 3.85 | 3.12 | Y112M-4 | 4 | 285 | 29.4 | 6.29 | 4.95 | Y132M-4 | 7.5 | 360 | |||
39.2 | 3.57 | 4.02 | Y132S-4 | 5.5 | 340 | 39.2 | 5.92 | 6.32 | Y132M-4 | 7.5 | 360 | |||
49 | 3.27 | 4.97 | Y132M-4 | 7.5 | 360 | 49 | 5.67 | 7.64 | Y160M-4 | 11 | 385 | |||
58.8 | 3.02 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | 360 | 58.8 | 5.37 | 9.02 | Y160M-4 | 11 | 385 | |||
68.6 | 2.84 | 6.91 | Y160M-4 | 11 | 385 | 68 | 5.18 | 10.46 | Y160L-4 | 15 | 420 | |||
78.4 | 2.64 | 8.17 | Y160M-4 | 11 | 385 | 78.4 | 4.88 | 11.96 | Y160L-4 | 15 | 420 | |||
1200 | 9.8 | 5.34 | 1.68 | Y100L2-4 | 3 | 280 | 1650 | 9.8 | 7.63 | 2.78 | Y112M-4 | 4 | 285 | |
19.6 | 4.95 | 2.72 | Y112M-4 | 4 | 285 | 19.6 | 7.39 | 4.15 | Y132S-4 | 5.5 | 340 | |||
29.4 | 4.65 | 3.73 | Y132S-4 | 5.5 | 340 | 29.4 | 7 | 5.64 | Y132M-4 | 7.5 | 360 | |||
39.2 | 4.36 | 4.74 | Y132S-4 | 5.5 | 340 | 39.2 | 6.6 | 7.1 | Y160M-4 | 11 | 385 | |||
49 | 4.13 | 5.78 | Y132M-4 | 7.5 | 360 | 49 | 6.37 | 8.53 | Y160M-4 | 11 | 385 | |||
58.8 | 3.85 | 6.92 | Y132M-4 | 7.5 | 360 | 58.8 | 6.07 | 10.23 | Y160L-4 | 15 | 420 | |||
68.6 | 3.66 | 8.18 | Y160M-4 | 11 | 385 | 68.6 | 5.85 | 11.53 | Y160L-4 | 15 | 420 | |||
78.4 | 3.44 | 9.65 | Y160M-4 | 11 | 385 | 78.4 | 5.54 | 12.92 | Y160L-4 | 15 | 420 | |||
1310 | 9.8 | 5.73 | 1.87 | Y100L2-4 | 3 | 280 | 1750 | 9.8 | 8.09 | 3.05 | Y112M-4 | 4 | 285 | |
19.6 | 5.36 | 2.94 | Y112M-4 | 4 | 285 | 19.6 | 7.86 | 4.58 | Y132S-4 | 5.5 | 340 | |||
29.4 | 5.04 | 4.03 | Y132S-4 | 5.5 | 340 | 29.4 | 7.48 | 6.13 | Y132M-4 | 7.5 | 360 | |||
39.2 | 4.73 | 5.16 | Y132M-4 | 7.5 | 360 | 39.2 | 7.14 | 7.65 | Y160M-4 | 11 | 385 | |||
49 | 4.49 | 6.33 | Y132M-4 | 7.5 | 360 | 49 | 6.88 | 9.12 | Y160M-4 | 11 | 385 | |||
58.8 | 4.21 | 7.45 | Y160M-4 | 11 | 385 | 58.8 | 6.54 | 10.73 | Y160L-4 | 15 | 420 | |||
68.6 | 4.02 | 8.75 | Y160M-4 | 11 | 385 | 68.6 | 6.32 | 12.34 | Y160L-4 | 15 | 420 | |||
78.4 | 3.76 | 10.26 | Y160L-4 | 15 | 420 | 78.4 | 6.07 | 13.84 | Y180M-4 | 18.5 | 488 | |||
1450 | 9.8 | 6.53 | 2.18 | Y112M-4 | 4 | 285 | 1880 | 9.8 | 8.57 | 3.33 | Y132S-4 | 5.5 | 340 | |
19.6 | 6.27 | 3.42 | Y112M-4 | 4 | 285 | 19.6 | 8.35 | 4.95 | Y132M-4 | 7.5 | 360 | |||
29.4 | 5.89 | 4.64 | Y132S-4 | 5.5 | 340 | 29.4 | 7.96 | 6.57 | Y160M-4 | 11 | 385 | |||
39.2 | 5.52 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | 360 | 39.2 | 7.61 | 8.16 | Y160M-4 | 11 | 385 | |||
49 | 5.28 | 7.13 | Y160M-4 | 11 | 385 | 49 | 7.36 | 9.83 | Y160M-4 | 11 | 385 | |||
58.8 | 4.82 | 8.24 | Y160M-4 | 11 | 385 | 58.8 | 7.08 | 11.45 | Y160L-4 | 15 | 420 | |||
68.6 | 4.77 | 9.75 | Y160M-4 | 11 | 385 | 68.6 | 6.85 | 13.05 | Y160L-4 | 15 | 420 | |||
78.4 | 4.49 | 11.12 | Y160L-4 | 15 | 420 | 78.4 | 6.5 | 14.66 | Y180M-4 | 18.5 | 485 |
3L33三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)速r/min | 升 壓kpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機(jī) | 整機(jī)質(zhì)量 kg | 轉(zhuǎn)速r/min | 升 壓kpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機(jī) | 整機(jī)質(zhì)量 kg | |||
型號(hào) | 功率kw | 型號(hào) | 功率kw | |||||||||||
980* | 9.8 | 6.16 | 1.86 | Y112M-6 | 2.2 | 390 | 1310 | 9.8 | 8.69 | 2.54 | Y100L2-4 | 3 | 383 | |
19.6 | 5.55 | 3.02 | Y132M1-6 | 4 | 424 | 19.6 | 8.09 | 4.09 | Y132S-4 | 5.5 | 412 | |||
29.4 | 5.15 | 4.18 | Y132M2-6 | 5.5 | 426 | 29.4 | 7.69 | 5.63 | Y132M-4 | 7.5 | 427 | |||
39.2 | 4.75 | 5.36 | Y160M-6 | 7.5 | 464 | 39.2 | 7.30 | 7.17 | Y132M-4 | 7.5 | 427 | |||
49 | 4.45 | 6.52 | Y160M-6 | 7.5 | 4.64 | 49 | 7 | 8.72 | Y160M-4 | 11 | 463 | |||
58.8 | 4.15 | 7.67 | Y160L-6 | 11 | 488 | 58.8 | 6.7 | 10.28 | Y160M-4 | 11 | 463 | |||
68.6 | 3.9 | 8.82 | Y160L-6 | 11 | 488 | 68.6 | 6.45 | 11.85 | Y160L-4 | 15 | 487 | |||
78.4 | 3.55 | 10.01 | Y160L-6 | 11 | 488 | 78.4 | 6.08 | 13.43 | Y160L-4 | 15 | 487 | |||
88.2 | 3.19 | 11.21 | Y180L-6 | 15 | 512 | 1450 | 9.8 | 9.72 | 2.80 | Y112M-4 | 4 | 381 | ||
98 | 2.81 | 12.42 | Y180L-6 | 15 | 512 | 19.6 | 9.12 | 4.52 | Y132S-4 | 5.5 | 411 | |||
1100 | 9.8 | 7.13 | 2.1 | Y100L2-4 | 3 | 381 | 29.4 | 8.72 | 6.26 | Y132M-4 | 7.5 | 425 | ||
19.6 | 6.54 | 3.4 | Y112M-4 | 4 | 390 | 39.2 | 8.32 | 8.01 | Y160M-4 | 11 | 461 | |||
29.4 | 6.13 | 4.71 | Y132S-4 | 5.5 | 411 | 49 | 8.02 | 9.76 | Y160M-4 | 11 | 461 | |||
39.2 | 5.72 | 6 | Y132M-4 | 7.5 | 425 | 58.8 | 7.74 | 11.52 | Y160M-4 | 15 | 485 | |||
49 | 5.42 | 7.32 | Y160M-4 | 11 | 461 | 68.6 | 7.49 | 13.30 | Y160L-4 | 15 | 485 | |||
58.8 | 5.12 | 8.63 | Y160M-4 | 11 | 461 | 78.4 | 7.14 | 15.07 | Y180M-4 | 18.5 | 517 | |||
68.6 | 4.87 | 9.95 | Y160M-4 | 11 | 461 | 88.2 | 6.78 | 16.84 | Y180M-4 | 18.5 | 517 | |||
78.4 | 4.5 | 11.28 | Y160L-4 | 15 | 485 | 98 | 6.4 | 18.62 | Y180L-4 | 22 | 537 | |||
1200 | 9.8 | 7.85 | 2.31 | Y100L2-4 | 3 | 382 | 1600 | 9.8 | 10.8 | 3.12 | Y112M-4 | 4 | 393 | |
19.6 | 7.25 | 3.73 | Y132S-4 | 5.5 | 412 | 19.6 | 10.2 | 5 | Y132M-4 | 7.5 | 428 | |||
29.4 | 6.85 | 5.14 | Y132S-4 | 5.5 | 412 | 29.4 | 9.81 | 6.85 | Y132M-4 | 7.5 | 428 | |||
39.2 | 6.46 | 6.56 | Y132M-4 | 7.5 | 426 | 39.2 | 9.41 | 8.71 | Y160M-4 | 11 | 464 | |||
49 | 6.16 | 7.99 | Y160M-4 | 11 | 462 | 49 | 6.1 | 10.56 | Y160L-4 | 15 | 488 | |||
58.8 | 5.86 | 9.41 | Y160M-4 | 11 | 462 | 58.8 | 8.79 | 12.4 | Y160L-4 | 15 | 488 | |||
68.6 | 5.61 | 10.85 | Y160L-4 | 15 | 486 | 68.6 | 8.54 | 14.25 | Y180M-4 | 18.5 | 520 | |||
78.4 | 5.25 | 12.3 | Y160L-4 | 15 | 486 | 78.4 | 8.18 | 16.12 | Y180M-4 | 18.5 | 520 |
3L53三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)速r/min | 升 壓kpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機(jī) | 整機(jī)質(zhì)量 kg | 轉(zhuǎn)速r/min | 升 壓kpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機(jī) | 整機(jī)質(zhì)量 kg | |||
型號(hào) | 功率kw | 型號(hào) | 功率kw | |||||||||||
980* | 9.8 | 28.7 | 8.2 | Y160L-6 | 11 | 1117 | 1200 | 29.4 | 34.3 | 22.2 | Y225M-6 | 30 | 1303 | |
19.6 | 27.7 | 12.6 | Y180L-6 | 15 | 1170 | 39.2 | 33.7 | 28.3 | Y250M-6 | 37 | 1363 | |||
29.4 | 26.9 | 17 | Y200L1-6 | 18.5 | 1190 | 49 | 33.1 | 34.5 | Y280S-6 | 45 | 1403 | |||
39.2 | 26.3 | 21.7 | Y225M-6 | 30 | 1270 | 58.8 | 32.5 | 40.7 | Y280S-6 | 45 | 1403 | |||
49 | 25.7 | 26.4 | Y225M-6 | 30 | 1270 | 68.6 | 31.9 | 47 | Y280M-6 | 55 | 1472 | |||
58.8 | 25.1 | 32.2 | Y250M-6 | 37 | 1470 | 78.4 | 31.3 | 53.5 | Y315S-6 | 75 | 1607 | |||
68.6 | 24.5 | 38 | Y280S-6 | 45 | 1646 | 88.2 | 30.65 | 62.3 | Y315S-6 | 75 | 1560 | |||
78.4 | 24.1 | 43.3 | Y280M-6 | 55 | 1646 | 98 | 29.92 | 66.5 | Y315S-6 | 75 | 1560 | |||
88.2 | 23.3 | 48.5 | Y280M-6 | 55 | 1666 | 1310 | 9.8 | 39.7 | 11.2 | Y180L-6 | 15 | 1200 | ||
98 | 22.5 | 53.7 | Y315S-6 | 75 | 1829 | 19.6 | 38.7 | 17.8 | Y180L-4 | 22 | 1250 | |||
1100 | 9.8 | 32.7 | 9.3 | Y160M-4 | 11 | 1127 | 29.4 | 37.9 | 24.5 | Y225M-6 | 30 | 1035 | ||
19.6 | 31.7 | 14.4 | Y180M-4 | 18.5 | 1226 | 39.2 | 37.3 | 31.3 | Y250M-6 | 37 | 1366 | |||
29.4 | 30.9 | 19.8 | Y200M-4 | 30 | 1300 | 49 | 36.7 | 38.3 | Y280S-6 | 45 | 1405 | |||
39.2 | 30.3 | 25.2 | Y200L-4 | 30 | 1300 | 58.8 | 36.1 | 45.5 | Y280M-6 | 55 | 1475 | |||
49 | 29.7 | 30.7 | Y225S-4 | 37 | 1360 | 68.6 | 35.5 | 52.7 | Y315S-6 | 75 | 1610 | |||
58.8 | 29.1 | 36.2 | Y280S-6 | 45 | 1400 | 1450 | 9.8 | 44.6 | 12.1 | Y160L-4 | 15 | 1215 | ||
68.6 | 28.5 | 41.8 | Y250M-4 | 55 | 1469 | 19.6 | 43.6 | 20 | Y200L-4 | 30 | 1300 | |||
78.4 | 27.9 | 47.6 | Y250M-4 | 55 | 1469 | 29.4 | 42.8 | 27.5 | Y225S-4 | 37 | 1355 | |||
88.2 | 26.81 | 52.3 | Y280S-4 | 75 | 1550 | 58.8 | 41 | 51.4 | Y280S-4 | 75 | 1606 | |||
98 | 25.92 | 61.5 | Y280S-4 | 75 | 1550 | 68.6 | 40.5 | 59.5 | Y280S-4 | 75 | 1606 | |||
1200 | 9.8 | 36.1 | 10.4 | Y180L-6 | 15 | 1197 | 78.4 | 40 | 67.7 | Y280S-4 | 75 | 1606 | ||
19.6 | 35.1 | 16.2 | Y200L1-6 | 18.5 | 1229 | 88.2 | 39.2 | 75.9 | Y280M-4 | 90 | 1711 | |||
*所示轉(zhuǎn)速的羅茨鼓風(fēng)機(jī)也可采用聯(lián)軸器傳動(dòng) |
3L62三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)速r/min | 升 壓kpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機(jī) | 整機(jī)質(zhì)量 kg | 轉(zhuǎn)速r/min | 升 壓kpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機(jī) | 整機(jī)質(zhì)量 kg | |||
型號(hào) | 功率kw | 型號(hào) | 功率kw | |||||||||||
730* | 9.8 | 34.2 | 9.4 | Y200L-8 | 15 | 1839 | 1090 | 78.4 | 43.8 | 78.2 | Y280M-4 | 90 | 2267 | |
